<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zerkleinern &#8211; Institut für Wirtschaft und Umwelt e. V.</title>
	<atom:link href="https://iwu-ev.de/tag/zerkleinern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iwu-ev.de</link>
	<description>Weiterbildung seit 1990 in Magdeburg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 13:58:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://iwu-ev.de/wp-content/uploads/2021/04/cropped-Icon_IWU-32x32.png</url>
	<title>Zerkleinern &#8211; Institut für Wirtschaft und Umwelt e. V.</title>
	<link>https://iwu-ev.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Beprobung fester Abfälle nach LAGA PN 98, DIN 19698-1 und DIN 19698-2</title>
		<link>https://iwu-ev.de/beprobung-fester-abfaelle-nach-laga-pn-98-din-19698-1-und-din-19698-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IWU KI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 09:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallcharakterisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallklassifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallvermeidung]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallwirtschaftliche Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallwirtschaftsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Akkreditierung]]></category>
		<category><![CDATA[Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauschutt]]></category>
		<category><![CDATA[Beprobung]]></category>
		<category><![CDATA[Bestimmungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Biobasierte Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Biologische Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenaushub]]></category>
		<category><![CDATA[Chemische Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Deponieverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 19698-1]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 19698-2]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelproben]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging Contaminants]]></category>
		<category><![CDATA[feste Abfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrstoffverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeabfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Grabproben]]></category>
		<category><![CDATA[Halogene]]></category>
		<category><![CDATA[Haufwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Hausmüll]]></category>
		<category><![CDATA[Heterogenität]]></category>
		<category><![CDATA[Homogenisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Homogenität]]></category>
		<category><![CDATA[Hot-spot-Beprobung]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kernbohrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Klärschlamm]]></category>
		<category><![CDATA[Kompositproben]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[LAGA PN 98]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenszyklusanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Matrixeffekte]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroplastik]]></category>
		<category><![CDATA[Miniaturisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mischen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Nachweisgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Ökotoxikologie]]></category>
		<category><![CDATA[Organische Verbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS)]]></category>
		<category><![CDATA[pH-Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Physikalische Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Probenahme]]></category>
		<category><![CDATA[Probenahmefehler]]></category>
		<category><![CDATA[Probenahmeprotokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Probenaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtskonformität]]></category>
		<category><![CDATA[Repräsentativität]]></category>
		<category><![CDATA[Ringversuche]]></category>
		<category><![CDATA[Risikobewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Schürfe]]></category>
		<category><![CDATA[Schwermetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentorientierte Probenahme]]></category>
		<category><![CDATA[Siebung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderabfälle]]></category>
		<category><![CDATA[statistische Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Stratifizierte Probenahme]]></category>
		<category><![CDATA[Systematische Probenahme]]></category>
		<category><![CDATA[Teilen]]></category>
		<category><![CDATA[Trocknen]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltmonitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Verwertungseignung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitaufwand]]></category>
		<category><![CDATA[Zerkleinern]]></category>
		<category><![CDATA[Zufallsgesteuerte Probenahme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwu-ev.de/?p=8295</guid>

					<description><![CDATA[Die Beprobung fester Abfälle ist ein entscheidender Schritt in der Abfallwirtschaft, um deren Zusammensetzung und Schadstoffbelastung zu ermitteln und somit eine sichere [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="3:1-3:344">Die Beprobung fester Abfälle ist ein entscheidender Schritt in der Abfallwirtschaft, um deren Zusammensetzung und Schadstoffbelastung zu ermitteln und somit eine sichere Verwertung oder Beseitigung zu gewährleisten. Die in Deutschland gängigsten Normen für die Beprobung fester Abfälle sind die LAGA PN 98 sowie die DIN 19698-1 und DIN 19698-2.</p>
<h3 data-sourcepos="5:1-5:14">LAGA PN 98</h3>
<p data-sourcepos="6:1-6:365">Die <span class="citation-0 citation-end-0">LAGA PN 98 (Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen)</span> stellt eine umfassende Richtlinie dar, die die gesamte Bandbreite der Abfalluntersuchungen abdeckt. Sie bietet detaillierte Anleitungen zur Probenahme, Probenaufbereitung und Analytik.</p>
<div class="container ng-tns-c710164887-129 hide">
<div class="carousel-container ng-tns-c710164887-129">
<div class="carousel-content ng-tns-c710164887-129">
<div class="sources-carousel-source ng-tns-c710164887-129 hide ng-star-inserted" data-test-id="sources-carousel-source"></div>
</div>
</div>
</div>
<p data-sourcepos="8:1-8:36"><strong>Wichtige Aspekte der LAGA PN 98:</strong></p>
<ul data-sourcepos="10:1-14:0">
<li data-sourcepos="10:1-10:135"><strong>Anwendbarkeit:</strong> Die Richtlinie gilt für eine Vielzahl von Abfällen, von Hausmüll über Bauschutt bis hin zu speziellen Abfallarten.</li>
<li data-sourcepos="11:1-11:170"><strong>Probenahmeverfahren:</strong> Die LAGA PN 98 beschreibt verschiedene Probenahmeverfahren, die je nach Art des Abfalls und dem Ziel der Untersuchung ausgewählt werden können.</li>
<li data-sourcepos="12:1-12:134"><strong>Probenaufbereitung:</strong> Sie gibt detaillierte Hinweise zur Aufbereitung der Proben, um eine repräsentative Analyse zu gewährleisten.</li>
<li data-sourcepos="13:1-14:0"><strong>Analytik:</strong> Die Richtlinie enthält eine umfassende Liste von zu bestimmenden Parametern, die je nach Fragestellung angepasst werden können.</li>
</ul>
<h3 data-sourcepos="15:1-15:31">DIN 19698-1 und DIN 19698-2</h3>
<p data-sourcepos="16:1-16:126">Die DIN 19698-1 und DIN 19698-2 ergänzen die LAGA PN 98 und bieten spezifischere Vorgaben für bestimmte Probenahmesituationen.</p>
<ul data-sourcepos="18:1-20:0">
<li data-sourcepos="18:1-18:356"><strong>DIN 19698-1:</strong> Diese Norm legt <span class="citation-1 citation-end-1">Regeln für das einheitliche Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung oder Beseitigung von Feststoffen</span> fest. Sie ist insbesondere für die Beprobung von Haufwerken relevant und bietet detaillierte Anleitungen zur segmentorientierten Probenahme.
<div class="container ng-tns-c710164887-130 hide">
<div class="carousel-container ng-tns-c710164887-130">
<div class="carousel-content ng-tns-c710164887-130">
<div class="sources-carousel-source ng-tns-c710164887-130 hide ng-star-inserted" data-test-id="sources-carousel-source"></div>
</div>
</div>
</div>
</li>
<li data-sourcepos="19:1-20:0"><strong>DIN 19698-2:</strong> Diese Norm befasst sich mit der Probenahme von Böden und ist für die Untersuchung von kontaminierten Standorten von Bedeutung.</li>
</ul>
<h3 data-sourcepos="21:1-21:23">Ziele der Beprobung</h3>
<p data-sourcepos="22:1-22:57">Die Beprobung fester Abfälle dient verschiedenen Zwecken:</p>
<ul data-sourcepos="24:1-29:0">
<li data-sourcepos="24:1-24:84"><strong>Abfallklassifizierung:</strong> Ermittlung der Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis.</li>
<li data-sourcepos="25:1-25:83"><strong>Verwertungseignung:</strong> Bewertung der Eignung für bestimmte Verwertungsverfahren.</li>
<li data-sourcepos="26:1-26:75"><strong>Überwachung:</strong> Kontrolle von Deponien und Anlagen zur Abfallbehandlung.</li>
<li data-sourcepos="27:1-27:76"><strong>Sanierung:</strong> Beurteilung des Sanierungsbedarfs kontaminierter Standorte.</li>
<li data-sourcepos="28:1-29:0"><strong>Rechtskonformität:</strong> Nachweis der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen.</li>
</ul>
<h3 data-sourcepos="30:1-30:38">Wichtige Aspekte bei der Beprobung</h3>
<ul data-sourcepos="31:1-35:0">
<li data-sourcepos="31:1-31:78"><strong>Repräsentativität:</strong> Die Proben müssen den gesamten Abfall repräsentieren.</li>
<li data-sourcepos="32:1-32:77"><strong>Homogenität:</strong> Heterogene Abfälle müssen entsprechend aufbereitet werden.</li>
<li data-sourcepos="33:1-33:106"><strong>Dokumentation:</strong> Alle Schritte der Probenahme und -aufbereitung müssen sorgfältig dokumentiert werden.</li>
<li data-sourcepos="34:1-35:0"><strong>Qualifikation:</strong> Die Probenahme sollte von geschultem Personal durchgeführt werden.</li>
</ul>
<h3 data-sourcepos="36:1-36:21">Herausforderungen</h3>
<p data-sourcepos="37:1-37:73">Die Beprobung fester Abfälle ist mit einigen Herausforderungen verbunden:</p>
<ul data-sourcepos="39:1-42:0">
<li data-sourcepos="39:1-39:94"><strong>Heterogenität:</strong> Abfälle sind oft heterogen zusammengesetzt, was die Probenahme erschwert.</li>
<li data-sourcepos="40:1-40:81"><strong>Schadstoffverteilung:</strong> Schadstoffe können inhomogen im Abfall verteilt sein.</li>
<li data-sourcepos="41:1-42:0"><strong>Kosten:</strong> Eine umfassende Beprobung kann kostenintensiv sein.</li>
</ul>
<h3 data-sourcepos="43:1-43:9">Fazit</h3>
<p data-sourcepos="44:1-44:314">Die LAGA PN 98 und die DIN 19698-1 und DIN 19698-2 bieten einen soliden Rahmen für die Beprobung fester Abfälle. Durch eine sorgfältige Planung und Durchführung der Probenahme können zuverlässige Ergebnisse erzielt werden, die für eine sichere und umweltgerechte Abfallwirtschaft von entscheidender Bedeutung sind.</p>
<div class="entry-content">
<div class="entry-content">
<div class="entry-content">
<div class="entry-content">
<p data-sourcepos="30:1-30:56">Das dazu gehörige Fachseminar ist in der <a href="https://iwu-ev.de/veranstaltungen/?beitrag">Seminarwelt des IWU Magdeburg</a> auffindbar.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pizzakarton niemals in die Papiertonne werfen – weitere Irrtümer um Altpapier</title>
		<link>https://iwu-ev.de/pizzakarton-niemals-in-die-papiertonne-werfen-weitere-irrtuemer-um-altpapier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IWU KI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 09:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Altpapiercontainer]]></category>
		<category><![CDATA[Altpapiergesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Altpapierlagerung]]></category>
		<category><![CDATA[Altpapierpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Altpapierqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Altpapierrecycling]]></category>
		<category><![CDATA[Altpapierrichtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Altpapiersammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Altpapiersortierung]]></category>
		<category><![CDATA[Altpapiertonne]]></category>
		<category><![CDATA[Altpapiertransport]]></category>
		<category><![CDATA[Altpapierverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Altpapierverwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Biomülltonne]]></category>
		<category><![CDATA[Biotonne]]></category>
		<category><![CDATA[Biotonne Altpapier]]></category>
		<category><![CDATA[BMU]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesumweltministerium (BMU)]]></category>
		<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlwürfe]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenkpapier]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenkpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Glitzerpapier]]></category>
		<category><![CDATA[Kartonagenmüll]]></category>
		<category><![CDATA[Kassenzettel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nässe]]></category>
		<category><![CDATA[Nasse Altpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Papierindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclingquote]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenschonung]]></category>
		<category><![CDATA[Richtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Sammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Schreddern]]></category>
		<category><![CDATA[Sortierung]]></category>
		<category><![CDATA[Styropor]]></category>
		<category><![CDATA[Styropormüll]]></category>
		<category><![CDATA[Tetra Pak]]></category>
		<category><![CDATA[Tetra Pak Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Tonne]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[UBA]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbundesamt (UBA)]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Unbedenklichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verunreinigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungen und Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Zerkleinern]]></category>
		<category><![CDATA[Zerkleinerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwu-ev.de/?p=7183</guid>

					<description><![CDATA[Deutschland – In Sachen Mülltrennung ist nicht selten Verwirrung angesagt. Viele Verbraucher wissen nicht genau, welche Verpackung wo hingehört. Pizzakartons zum Beispiel [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="id-StoryElement-paragraph">Deutschland – In Sachen Mülltrennung ist nicht selten Verwirrung angesagt. Viele Verbraucher wissen nicht genau, welche Verpackung wo hingehört. Pizzakartons zum Beispiel gehören nicht in die Papiertonne. Aber es gibt noch weitere Irrtümer rund um den Papiermüll. Diese können fatale Folgen für den Recycling-Prozess haben.</p>
<p class="id-StoryElement-paragraph">Viele Verbraucher sehen ihre Pizzakartons als Altpapier an. Meistens sind diese zwar tatsächlich vollständig aus Papier, jedoch können die Essensreste zu einem Problem werden. Wenn noch Soße- oder Käsereste am Karton kleben, ist das für das Altpapier ein Problem.</p>
<p class="id-StoryElement-paragraph">Laut <em>Utopia</em> können die Pizzakartons dann trotzdem im Papiermüll landen – zumindest, wenn die Essensreste abgekratzt wurden. Dann sind sie für die blaue Tonne geeignet. Sind zu viele Öl-Flecken zu auf der Pappe und sogar Soße klebt am Karton, dann gehört der Pizzakarton eher in den Restmüll.</p>
<p>Ein weiterer Irrtum bezüglich der Papiertonne sind benutzte Papiertaschentücher. In ihnen steckt zwar das Wort Papier, im Altpapier dürfen sie aber nicht verschwinden. Der Grund sind die Körperflüssigkeiten, die daran haften.</p>
<p>Die Keime haben im Altpapier nichts zu suchen. Manche Abfallentsorger akzeptieren die Schnäuztücher im Bio-Müll. Es gibt allerdings auch hier viele Regeln, was in die Biotonne darf und was nicht. Auf der sicheren Seite ist man, wenn man sie in den Restmüll schmeißt.</p>
<p>Es mag für einige überraschend klingen, doch Backpapier gehört in den Restmüll. Es gibt gleich zwei Gründe für die Regel: Erstens hat Backpapier eine Beschichtung aus Teflon, welche sich nicht im Wasser auflöst.</p>
<p>Zweitens stellen die Essensreste wie Öl auch hier ein Problem für das Recycling dar. Der Irrtum von Backpapier im Papier-Abfall kann den Recycling-Prozess deutlich erschweren.</p>
<p>Wie Utopia weiter berichtet, ist es sicherer, Kassenzettel ebenfalls nicht in den Papiermüll zu werfen. Laut dem Verband Deutscher Papierfabriken sind Kassenbons zwar für den Papiermüll geeignet, doch davon rät das Umweltbundesamt ab. Denn im Thermopapier, aus dem Kassenzettel gemacht sind, können Bestandteile von kritischen Stoffen enthalten sein.</p>
<p>Der Verbraucher könne diese nicht voneinander unterscheiden. Somit ist es aus versorgungstechnischer Sicht sinnvoll und sicherer, Thermopapier in den Restmüll zu werfen. Auch viele Eintrittskarten, Fahrkarten oder Kofferetiketten sind aus Thermopapier gefertigt.</p>
<p>Bei Geschenkpapier ist ebenfalls Vorsicht geboten. Sollte dieses aus reinem Papier hergestellt sein, kann man es allerdings problemlos in der blauen Tonne entsorgen. Das Problem beginnt dort, wo spezielles Glitzer oder Applikationen aus Plastik verwendet wurden. Bei falschem Entsorgen von Müll drohen Strafen von bis zu 100.000 Euro.</p>
<p>Dazu kommt, dass viele Geschenkpapiere eine Plastikbeschichtung haben. Das ist völlig ungeeignet für den Papier-Müll. Sie gehören zusammen mit den Glanz-Effekten in den Restmüll. Es gibt auch Lebensmittel-Verpackungen, die wie Papier aussehen, aber eine Plastikbeschichtung haben.</p>
<p>Quelle: www.ruhr24.de</p>
<p>Das dazu gehörige Fachseminar ist in der <a href="https://iwu-ev.de/veranstaltungen/?beitrag">Seminarwelt des IWU Magdeburg</a> auffindbar.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
