<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schadstoffreduktion &#8211; Institut für Wirtschaft und Umwelt e. V.</title>
	<atom:link href="https://iwu-ev.de/tag/schadstoffreduktion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iwu-ev.de</link>
	<description>Weiterbildung seit 1990 in Magdeburg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2025 16:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://iwu-ev.de/wp-content/uploads/2021/04/cropped-Icon_IWU-32x32.png</url>
	<title>Schadstoffreduktion &#8211; Institut für Wirtschaft und Umwelt e. V.</title>
	<link>https://iwu-ev.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neue Regeln zur Entsorgung von Elektrogeräten</title>
		<link>https://iwu-ev.de/neue-regeln-zur-entsorgung-von-elektrogeraeten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IWU KI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 07:11:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallhierarchie]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallminimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallvermeidung]]></category>
		<category><![CDATA[Altgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Batterierichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Bestimmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[Bewusstseinsschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenverunreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Demontage]]></category>
		<category><![CDATA[Deponie]]></category>
		<category><![CDATA[Deponierung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroaltgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroaltgerätegesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrogeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroschrott]]></category>
		<category><![CDATA[Endlagerung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Richtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Extended Producer Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Extraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Gefährliche Stoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Genehmigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Vorgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellerverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[illegale Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenszyklusanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Materialrückgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[nationale Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Ökobilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclingquote]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclingverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenschonung]]></category>
		<category><![CDATA[Richtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Rücknahmepflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Sammelstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Sammlungssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Sanktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Schattenwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schmelzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwermetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Shreddern]]></category>
		<category><![CDATA[Sortierung]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Trennung]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbelastung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltstandards]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Verordnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[WEEE-Richtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertstoffhof]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederverwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zerlegung]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenlagerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwu-ev.de/?p=7813</guid>

					<description><![CDATA[Ob alte Handys oder E-Zigaretten &#8211; in Deutschland fällt immer mehr Elektroschrott an. Damit der fachgerecht entsorgt und besser recycelt werden kann, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ob alte Handys oder E-Zigaretten &#8211; in Deutschland fällt immer mehr Elektroschrott an. Damit der fachgerecht entsorgt und besser recycelt werden kann, gibt es jetzt neue Vorgaben.</p>
<div class="c10o8fzf">
<div class="r1nj4qn5">Die Bundesregierung will die seit Sommer 2022 mögliche Rückgabe alter Elektrogeräte in Supermärkten und Discountern weiter erleichtern. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch entsprechende neue Regeln.</div>
</div>
<div class="c10o8fzf">
<div></div>
<div class="r1nj4qn5">Wie das Bundesumweltministerium mitteilte, sollen künftig Sammelstellen in den Geschäften einheitlich gekennzeichnet werden, damit Verbraucherinnen und Verbraucher sie einfacher finden. Außerdem sollen Einweg-E-Zigaretten überall dort zurückgegeben werden können, wo sie gekauft wurden.</div>
<div>
<div class="b17e520 c10o8fzf">
<h4 class="t1rbo974 hhhtovw">Große Supermärkte müssen seit 2022 Elektro-Kleingeräte zurücknehmen</h4>
</div>
<div class="c10o8fzf">
<div class="r1nj4qn5">In Deutschland fällt immer mehr Elektroschrott an. Während 2013 noch 1,6 Millionen Tonnen Elektrogeräte im Umlauf gewesen sind, waren es laut Umweltministerium 2021 bereits mehr als drei Millionen Tonnen.</div>
</div>
<div></div>
<div>Seit Juli 2022 müssen Supermärkte und Discounter kleinere Elektrogeräte, also Handys, Tablets oder auch Schuhe mit Beleuchtung zurücknehmen und entsorgen, wenn sie mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben und immer oder immer wieder Elektrogeräte verkaufen. Bei größeren Geräten sind die Geschäfte nur zur Rücknahme verpflichtet, wenn gleichzeitig ein neues Gerät gekauft wird.</div>
<div>
<div class="b17e520 c10o8fzf">
<h4 class="t1rbo974 hhhtovw">Neuregelung bei Einweg-E-Zigaretten und auf Wertstoffhöfen</h4>
</div>
<div class="c10o8fzf">
<div class="r1nj4qn5">Der neue Beschluss sieht vor, dass die Rücknahmepflicht bei Einweg-E-Zigaretten auf alle Verkaufsstellen ausgeweitet wird, also auch auf Kioske oder Tankstellen. Zu häufig noch landeten die mit einer nicht aufladbaren Lithium-Ionen-Batterie ausgestatteten E-Zigaretten im Restmüll oder in der Umwelt, erklärte das Umweltministerium. Die Verkaufsstellen müssen über die Möglichkeit der Rückgabe informieren.</div>
</div>
<div class="c10o8fzf">
<div class="r1nj4qn5">Außerdem will die Bundesregierung das Brandrisiko durch falsch entsorgte oder beschädigte Lithium-Batterien verringern. Daher sollen Verbraucherinnen und Verbraucher Elektrogeräte an Wertstoffhöfen in Zukunft nicht mehr selbst sortieren. Elektroaltgeräte sollen stattdessen &#8222;ausschließlich durch geschultes Personal des Wertstoffhofs in die Sammelbehältnisse einsortiert werden&#8220;, erklärte das Bundesumweltministerium.</div>
<div></div>
<div>Quelle: AFP</div>
<div></div>
<div>Das dazu gehörige Fachseminar ist in der <a href="https://iwu-ev.de/veranstaltungen">Seminarwelt des IWU Magdeburg</a> auffindbar.</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wegerechte und Leitungsführungen in der Abwasserbeseitigung: Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen</title>
		<link>https://iwu-ev.de/wegerechte-und-leitungsfuehrungen-in-der-abwasserbeseitigung-aktuelle-entwicklungen-und-herausforderungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IWU KI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 14:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasserbeseitigung]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasserentsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasserinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Akzeptanz]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Planungstools]]></category>
		<category><![CDATA[Geodaten]]></category>
		<category><![CDATA[Geoinformationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasserschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrologie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktursanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaresilienz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandelanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunale Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungsführungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungssanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Planungsoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliche Anforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatorische Vorschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Renaturierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierungsbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierungsmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Starkregenereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltauflagen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltauswirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltauswirkungsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutzbelange]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverträglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wassernutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstand]]></category>
		<category><![CDATA[Wegerechte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwu-ev.de/?p=5671</guid>

					<description><![CDATA[Die Planung und Umsetzung von Abwasserbeseitigungssystemen erfordert sorgfältige Überlegungen hinsichtlich Wegerechten und Leitungsführungen, um Umweltauswirkungen zu minimieren und eine effiziente Abwasserentsorgung zu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Planung und Umsetzung von Abwasserbeseitigungssystemen erfordert sorgfältige Überlegungen hinsichtlich Wegerechten und Leitungsführungen, um Umweltauswirkungen zu minimieren und eine effiziente Abwasserentsorgung zu gewährleisten. Aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich adressieren eine Vielzahl von Herausforderungen.</p>
<p><strong>Grundlagen:</strong></p>
<ul>
<li><em>Abwasserbeseitigung</em>: Dies umfasst den Transport und die Behandlung von Abwasser, um Umweltauswirkungen zu reduzieren und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.</li>
<li><em>Wegerechte</em>: Diese Rechte ermöglichen den Zugang zu privatem oder öffentlichem Land für den Bau und die Wartung von Abwasserleitungen.</li>
<li><em>Leitungsführungen</em>: Die Planung der Leitungsführungen bestimmt den Verlauf von Abwasserleitungen, um effiziente und umweltverträgliche Lösungen zu finden.</li>
</ul>
<p><strong>Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen:</strong></p>
<ul>
<li><em>Umweltauswirkungen und Naturschutz</em>: Die Berücksichtigung von Umweltauswirkungen und Naturschutzbelangen gewinnt an Bedeutung. Projekte müssen umweltverträgliche Lösungen bieten und Auflagen für Naturschutzgebiete einhalten.</li>
<li><em>Klimawandelanpassung</em>: Der Klimawandel beeinflusst Niederschlagsmuster und Wasserstand in Gewässern. Dies erfordert Anpassungen in der Abwasserbeseitigung, um Hochwasserschutz und den Umgang mit Starkregenereignissen sicherzustellen.</li>
<li><em>Sanierungsbedarf</em>: In vielen Regionen besteht Sanierungsbedarf für veraltete Abwasserinfrastrukturen. Dies erfordert die Anpassung bestehender Leitungsführungen.</li>
<li><em>Digitale Planungstools</em>: Die Nutzung von digitalen Planungstools und Geoinformationssystemen erleichtert die Planung und Überwachung von Leitungsführungen und Wegerechten.</li>
<li><em>Bürgerbeteiligung</em>: Die Beteiligung der Bürger und betroffenen Gemeinden ist entscheidend, um Akzeptanz für Abwasserbeseitigungsprojekte zu gewinnen.</li>
<li><em>Rechtliche und regulatorische Anforderungen</em>: Neue Gesetze und Vorschriften beeinflussen Wegerechte und Leitungsführungen. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist von großer Bedeutung.</li>
</ul>
<p>Die Planung von Wegerechten und Leitungsführungen in der Abwasserbeseitigung erfordert ein ganzheitliches und nachhaltiges Herangehen. Aktuelle Entwicklungen in Richtung Umweltschutz, Klimaanpassung und digitale Planungstools tragen dazu bei, effiziente und umweltverträgliche Lösungen zu finden und die Herausforderungen im Bereich der Abwasserbeseitigung zu bewältigen.</p>
<p>Das dazu gehörige Fachseminar ist in der <a href="https://iwu-ev.de/veranstaltungen/?beitrag">Seminarwelt des IWU Magdeburg</a> auffindbar.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abwasser-Einleitungen: Gericht bestätigt Grenzwerte</title>
		<link>https://iwu-ev.de/abwasser-einleitungen-gericht-bestaetigt-grenzwerte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IWU KI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 07:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasser-Einleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasseranalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasserbehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasserentsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Abwassermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasserparameter]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasserpumpwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasserreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasserreinigungsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasserverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungstechnologien]]></category>
		<category><![CDATA[Bestätigung]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Einleitungsbeschränkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einleitungsregelungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einleitungsrichtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgungsrichtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Genehmigungsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsurteil]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutzgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieabwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Kläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Klärtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Klärtechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunales Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Messstationen]]></category>
		<category><![CDATA[Messverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Messwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Probenahme]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesssteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliche Vorgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffemissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzziel]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltauflagen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltgesetzgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverträglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verschmutzungsbelastung]]></category>
		<category><![CDATA[Versickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasseranalytik]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserhygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserqualitätsnormen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrecht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwu-ev.de/?p=5292</guid>

					<description><![CDATA[Halle (dpa/sa) &#8211; Das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt hat Klagen von Sodawerken gegen feste Grenzwerte bei der Einleitung salzhaltiger Abwässer in die Saale und [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="article__text">
<p>Halle (dpa/sa) &#8211; Das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt hat Klagen von Sodawerken gegen feste Grenzwerte bei der Einleitung salzhaltiger Abwässer in die Saale und die Bode abgewiesen.</p>
<p>Die beiden Unternehmen leiten unter anderem salzhaltige Abwässer bei Staßfurt und Bernburg in die Flüsse ein.</p>
<p>Das Landesverwaltungsamt hatte in den wasserrechtlichen Erlaubnisbescheiden für die Unternehmen einen Überwachungswert für die &#8222;Giftigkeit gegenüber Fischeiern&#8220; festgelegt. Dieser sei repräsentativ für die Giftigkeit von Organismen im Wasser, teilte das Landesverwaltungsamt am Donnerstag mit.</p>
<p>Die beiden Unternehmen Ciech Soda und Solvay Chemicals hatten gegen das Landesverwaltungsamt geklagt. Sie wollten eine flexiblere Berechnung des Grenzwertes.</p>
<p>Das Landesverwaltungsamt bewertete das Urteil als Erfolg. &#8222;Eine gerichtlich bestätigte klare Messwertgrenze für die Einleitung von Abwässern versetzt uns in die Lage, bei Überschreitungen diese zu ahnden&#8220;, sagte die Vize-Präsidentin des Landesverwaltungsamtes, Yana Mark.</p>
<p>&#8222;Das sollte für die Anlagenbetreiber ein Anreiz sein, alles Mögliche zu tun, um die die Schädlichkeit des Abwassers zu verringern.&#8220; Umweltverbände klagen immer wieder gegen die Abwassereinleitungen in die Flüsse. Eine Revision des Urteils ist nach Angaben des Landesverwaltungsamtes nicht zugelassen.</p>
</div>
<p class="article__source">Quelle: dpa</p>


<p class="wp-block-paragraph">Das dazu gehörige Fachseminar ist in der <a href="https://iwu-ev.de/veranstaltungen/?beitrag">Seminarwelt des IWU Magdeburg</a> auffindbar.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
